<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo ENERGY RU &#187; 5. Возобновляемые источники энергии</title>
	<atom:link href="http://www.leonardo-energy.ru/archives/category/quality/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardo-energy.ru</link>
	<description>Информационный ресурс сообщества профессионалов в области устойчивого развития энергетики и энергосбережения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 05:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Торнадо, как источник «чистой энергии»</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1686</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1686#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Новые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[чистая энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Оригинал статьи на английском языке находится по адресу http://hubpages.com/hub/New-Clean-Energy-Tornado-Power Доступные для человечества запасы углеводородного энергетического сырья неуклонно приближаются к истощению. Во многих странах уже давно прилагаются значительные усилия для поиска альтернативных источников энергии, и достигнуты определенные практические результаты. Наиболее привлекательной является идея преобразования в электроэнергию энергии природных стихий — воды, ветра, солнца, подземного тепла, которая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;а Швеция построит крупнейший в мире парк ветряных электростанций</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1654</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ветер]]></category>
		<category><![CDATA[ветряная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1654</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Швеции одобрило сегодня проект строительства крупнейшего в мире парка ветряных электростанций. На территории муниципалитета Питео на северо-восточном побережье страны будет установлено 1,1 тыс. 200-метровых генераторов.   Читать далее в Газета.Ру Метки:ветер, ветряная Очередное пополнение библиотеки LPQI AG (2) Энергосбережение как фактор политики. На Украине. (0) Электромобили начнут свое наступление на Европу из Португалии (0) Презентации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дополнительные затраты на исследования и разработки в области энергосбережения, снижения выбросов углерода и энергобезопасность на уровне 50 млрд. евро.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524</guid>
		<description><![CDATA[Еврокомиссия оценила потребность в дополнительных затратах на обеспечение энергобезопасности, снижения выбросов в атмосферу углерода и энергосбережение в размене 50 млрд. евро в период до 2020 г. Это означает, что ежегодные затраты на разработку соответствующих технологий должны увеличиться с сегодняшних 3 млрд.. евро&#160; до 8 млрд. евро ежегодно. Леонардо-Энерджи.Ру. Метки:будущее, Евросоюз, ЕС, энергетика, энергия, энергосбережение Растут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens займется ветром в Калмыкии.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1508</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1508#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[ветряная]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1508</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению российских СМИ Сименс поставит оборудование на объекты ветроэнергетики Калмыкии. Кроме того, сообщается о перспективе участия компании в развитии ветроэлектроэнергетики в этом степном регионе. Калмыкия Метки:ветряная, ветряной, возобновляемые источники энергии Очередное пополнение библиотеки LPQI AG (2) Электроэнергетика США: атом-уголь-газ или солнце и ветер? (0) Электроэнергетика США в цифрах (0) Торнадо, как источник «чистой энергии» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пустыня Гоби становится центром производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1432</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[В скором времени Китай может отнять у США позиции самого большого рынка ветровых турбин. В то время как Европейский Союз предпринимает огромные усилия для того, чтобы достичь утвержденных целей по использованию возобновляемых источников энергии, Китай с легкостью преодолел свои. В начале 2008 года правительство Китая планировало к 2010 году получать от ветровых электростанций 5000 МВт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотогальванические элементы преодолели барьер эффективности в 40%</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1411</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Специалистам лаборатории Боинг-спектролаб в ходе работ над перспективными фотогальваническими элементами, которые финансируются Министерством Энергетики США, удалось преодолеть 40% барьер эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую. Разработанная в этой лаборатории фотогальваническая батарея показала эффективность преобразования в 40,7%. В батарее используется новая конструкционная структура, обеспечивающая концентрацию солнечной энергии. Практически все современные модули солнечных батарей не концентрируют солнечные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ограниченная неограниченность</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1391</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[энергоресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Хотя ученые и прилагают огромные усилия на то, чтобы сократить выбросы в атмосферу углерода от работающих двигателей транспорта и производства электроэнергии, для предотвращения глобального потепления климата и уменьшения его непредсказуемости, тем не менее в основе большинства новейших перспективных технических решений по использованию возобновляемых источников энергии очень часто заложено использование невозобновляемых ресурсов. Ускоренными темпами растет производство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электроэнергетика США: атом-уголь-газ или солнце и ветер?</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1209</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1209#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[В статье, опубликованной в апрельском номере журнала Scientific American, обсуждается заявление Джона Велингхофа о том, что в США больше не будут строиться угольные или атомные электростанции. Он утверждает, что вся возникающая потребность в электроэнергии будет удовлетворяться новыми ветряными, солнечными электростанциями или электростанциями на биомассе, а также – в переходный период – новыми электростанциями на природном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы развития ветрофотоэнергетических комплексов на базе вихревой ветроэнергетической установки и современных фотоэнергосистем</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Потребление энергии в России на сегодняшний день составляет около 1 млрд. тонн условного топлива (ТУТ) в год, из них невозобновляемые источники составляют 97,9 % (нефть, газ и пр.), при переработке которых образуются окислы вредных веществ (NOx, CO, СН), нанося невосполнимый ущерб окружающей среде. Более двух миллиардов людей в мире не имеют доступа в электричеству. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все здания в странах Евросоюза с 2019 года должны иметь нулевой энергетический баланс</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1091</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1091#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Европарламентом принята резолюция, в соответствии с которой все новые здания, начиная с 2019 года, должны иметь нулевой энергетический баланс. Это означает, что все строящиеся здания будут производить на месте за счет использования возобновляемых источников столько же энергии, сколько ими потребляется. В качестве возможных типов энергетических установок рассматриваются фотогальванические системы и тепловые насосы. Государства – члены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин отверг перспективу замораживания цен на тарифы: энергосбережению и энергоэффективности альтернативы не будет.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1074</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1074#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1074</guid>
		<description><![CDATA[В своем отчете о работе правительства Федеральному Собранию РФ глава кабинета в очередной раз подтвердил приверженность гибкости тарифной политике. По мнению В. Путина полное замораживание тарифов &#8211; это эффектное, но далеко не всегда эффективное решение. Реальный выход премьер видит в создании конкурентной среды, во внедрении энергосберегающих технологий, современных логистических схем, а также в повышении эффективности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись вэбинара “Оценка возможностей использования солнечной энергии в коммунальном планировании” (англ.)</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1068</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1068#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[вебинар]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемый]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэлектрический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1068</guid>
		<description><![CDATA[В разделе “События” размещена запись вэбинара “Оценка возможностей использования солнечной энергии в коммунальном планировании” (англ.) от 27 марта 2009. Метки:вебинар, возобновляемый, новый, план, развитие, солнечный, фотогальванический, фотоэлектрический Вэбинар “Оценка возможностей использования солнечной энергии в коммунальном планировании” (англ.) (1) Вебинар: «Введение в компактные фотоэлектрические системы» (16.01.2009) (0) Новый 2009 год- новые проблемы, новые решения. От редакции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преодолен психологический рубеж себестоимости фотогальванического оборудования для производства электроэнергии</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1059</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1059#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1059</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению компании First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR) преодолен психологически важный рубеж себестоимости фотоэлектрических панелей. Как следует из пресс-релиза компании, таковая себестоимость в 4-м квартале 2008 года доведена до 98 центов за 1 ватт. Подробнее здесь. Метки:возобновляемые, новый, солнечный, США Энергосбережение – дело каждого (2) Энергосбережение как фактор политики. На Украине. (0) Электроэнергетика США: атом-уголь-газ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1059/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вэбинар: морские сети (ocean grids)</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1014</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1014#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[морской]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1014</guid>
		<description><![CDATA[13 февраля в 17:00 LE.ORG проводит вебинар Ocean Grids при участии специалистов KEMA. &#160; Подробности здесь. Метки:marine, морской, новый, сеть Энергосбережение – дело каждого (2) Энергосбережение или жест-символ? (2) Электроника: эффективность теплоотвода на конвейере (1) Электромобили начнут свое наступление на Европу из Португалии (0) Электрические парадоксы цивилизации (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подписано Распоряжение Правительства РФ о расширении доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/981</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/981#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Ionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ветер]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[государственный]]></category>
		<category><![CDATA[научный]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/981</guid>
		<description><![CDATA[подписано Распоряжение Правительства РФ о расширении доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	<div style="display: none;" id="wikipopFrame"><iframe id="theFrame" style="border: none;" name="theFrame" width="340" height="400" src=""></iframe></div>

</channel>
</rss>
