<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo ENERGY RU &#187; энергетика</title>
	<atom:link href="http://www.leonardo-energy.ru/archives/tag/energetika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardo-energy.ru</link>
	<description>Информационный ресурс сообщества профессионалов в области устойчивого развития энергетики и энергосбережения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 08:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Сети, тарифы, энергетика России. Почему в России повышаются тарифы в ЖКХ?</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1631</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1631#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Беседа с Булатом Нигматулиным на &#171;Эхо Москвы&#187; .  Для прослушинвания включить звук на копьютере и нажать виртуальную клавишу &#171;Воспр.&#187; на виртуальном плеере выше (на темно-сером фоне).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://echo.msk.ru/snd/2010-01-28-beseda-1114.mp3" length="6707207" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Использование трубопроводов как элемента электроустановки</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1578</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1578#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[защитное заземление]]></category>
		<category><![CDATA[схема электроустановки здания]]></category>
		<category><![CDATA[УЗО]]></category>
		<category><![CDATA[электрохимическая коррозия труб]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Один из корреспондентов Леонардо Энерджи Петухов В.С., технический директор A&#38;Alpha Consulting (http://www.motor-diag.com), к.т.н., член IEEE обратил внимание редакции ЛЭ на один вопрос, важный не только с точки зрения обеспечения безопасности электроустановок, но и с точки зрения безопасности и исправной эксплуатации других инженерных систем современного здания, в частности — трубопроводов. Проблема заключается в том, что 7-й [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дополнительные затраты на исследования и разработки в области энергосбережения, снижения выбросов углерода и энергобезопасность на уровне 50 млрд. евро.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524</guid>
		<description><![CDATA[Еврокомиссия оценила потребность в дополнительных затратах на обеспечение энергобезопасности, снижения выбросов в атмосферу углерода и энергосбережение в размене 50 млрд. евро в период до 2020 г. Это означает, что ежегодные затраты на разработку соответствующих технологий должны увеличиться с сегодняшних 3 млрд.. евро&#160; до 8 млрд. евро ежегодно. Леонардо-Энерджи.Ру.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США инвестируют в центры перспективных исследований в области энергетики</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1515</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1515#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[биомасса]]></category>
		<category><![CDATA[водородная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[захоронение углерода]]></category>
		<category><![CDATA[органическая фотогальваника]]></category>
		<category><![CDATA[термоядерная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[улавливание углерода]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванические]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ядерный синтез]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[В августе 2009 года министерство энергетики США объявило о получении $377 миллионов для финансирования 46 новых центров перспективных исследований в области передовых технологий получения энергии (Energy Frontier Research Centers). Эти центры будут созданы при университетах, национальных лабораториях, некоммерческих организациях и частных компаниях. Перспективные направления исследований, на которые будут нацелены эти центры, по расчетам министерства энергетики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергоэффективные системы электроприводов</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1457</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность электродвигателей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Огромный потенциал для экономии электроэнергии Большое разнообразие электродвигателей с широким спектром характеристик и выходной мощности делают их идеальным приводом для самых различных задач. На системы с электроприводом в ЕС приходится около 65% потребляемой электроэнергии. Следовательно, даже относительно небольшой прирост в эффективности (КПД) электродвигателей может в результате дать значительное снижение в потреблении электроэнергии как в рамках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост тарифов для промпотребителей неизбежен</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1454</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[гидро]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Электроэнергия для промпотребителей может подорожать на 6-8% Во вторник, 15 сентября, правительство РФ рассматривает новые инвестпрограммы в электроэнергетике на 2010г. Проект сформирован на базе параметров социально-экономического развития РФ в 2010г: рост ВВП &#8212; 1,2%; рост промпроизводства &#8212; 0,8%, инфляция &#8212; 10%, цены на нефть Urals &#8212; 55 долл./барр., среднегодовой курс доллара &#8212; 34,5 руб./долл. Объем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ноябре Киев станет столицей альтернативной энергетики</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1408</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1408#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Впервые в Украине этой осенью пройдет международная выставка и конференция, посвященная возобновляемым источникам энергии, &#171;RENEXPO Восточная Европа / Альтернативная энергетика&#187;. Организаторы события — ведущие выставочные компании &#171;Евроиндекс&#187; (Украина) и &#171;REECO&#187; (Германия). Мероприятие пройдет 3-5 ноября в столичном выставочном центре &#171;КиевЭкспоПлаза&#187;. В Украине сегодня нет комплексного события, посвященного альтернативной энергетике. Молодой рынок нуждается в едином мероприятии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помощь предприятиям может быть увязана с их энергоэффективностью</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1327</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 04:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1327</guid>
		<description><![CDATA[Президент России Дмитрий Медведев предложил оказывать антикризисную помощь предприятиям только при наличии у них плана по снижению энергетических издержек. Gazeta.Ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто-то еще сомневается? Что думает о российской экономике один из самых успешных бизнесменов России.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1216</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[государственный]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[практический]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[электроснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес, чтобы повысить конкурентоспособность, должен не ждать снижения налогов, а снижать издержки, повышать эффективность и вкладывать средства в инновации, считает президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров. Переход на инновационные рельсы он назвал «неизбежным путем выживания бизнеса», подчеркнув, что главной «ахиллесовой пятой» экономики России является ее низкая энергоэффективность.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электроэнергетика США: атом-уголь-газ или солнце и ветер?</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1209</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1209#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[В статье, опубликованной в апрельском номере журнала Scientific American, обсуждается заявление Джона Велингхофа о том, что в США больше не будут строиться угольные или атомные электростанции. Он утверждает, что вся возникающая потребность в электроэнергии будет удовлетворяться новыми ветряными, солнечными электростанциями или электростанциями на биомассе, а также – в переходный период – новыми электростанциями на природном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы развития ветрофотоэнергетических комплексов на базе вихревой ветроэнергетической установки и современных фотоэнергосистем</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Потребление энергии в России на сегодняшний день составляет около 1 млрд. тонн условного топлива (ТУТ) в год, из них невозобновляемые источники составляют 97,9 % (нефть, газ и пр.), при переработке которых образуются окислы вредных веществ (NOx, CO, СН), нанося невосполнимый ущерб окружающей среде. Более двух миллиардов людей в мире не имеют доступа в электричеству. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии на примере Сарапульской МУП &quot;ГЭС&quot;</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1113</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть» (г. Сарапул) в 2007 году одним из первых в Удмуртии комплексно внедрило автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). А именно охватило автоматизацией 100% поступления электроэнергии в сеть 6 кВ (33 питающих фидера 6 кВ) и отпуск электроэнергии в сеть 0,4 кВ (225 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ). Необходимость внедрения данной системы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анонс: первый ежегодный Конгресс по энергосистемам с низким выделением углерода</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1055</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[3. Качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1055</guid>
		<description><![CDATA[Первый ежегодный Конгресс по энергосистемам с низким выделением углерода. К участию в Конгрессе приглашаются профессионалы, заинтересованные расширить видение в отношении энергосистем с низким выделением углерода, нормотворцы, разработчики и планировщики систем распределение и городских энергосетей, представители промышленности, академических учреждений и профессиональных СМИ. Заявлен реалистичный, ориентированный на рыночные категории подход, подтвержденный академическими исследованиями. Подробности здесь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конгресс: Первый ежегодный Конгресс по энергосистемам с низким выделением углерода</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[kema]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda</guid>
		<description><![CDATA[Первый ежегодный Конгресс по энергосистемам с низким выделением углерода Дата: вторник, 16 июня 2009 Место: Конгресс Центр “Электрум” , Арнхйм, Нидерланды (Congresscentrum Elektrum, Klingelbeekseweg 45, 6812 DE Arnhem, The Netherlands) Зарегистрироваться для участия можно ЗДЕСЬ. (участие бесплатно, но число участников ограничено) Целью нового ежегодного мероприятия является организация площадки по обмену информацией по энергосистемам с низким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вебинар: Глобальные перспективы меди и провода для обмоток</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-globalnye-perspektivy-medi-i-provoda-dlya-obmotok</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-globalnye-perspektivy-medi-i-provoda-dlya-obmotok#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Ionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[copper]]></category>
		<category><![CDATA[вебинар]]></category>
		<category><![CDATA[качество энергии]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?page_id=1006</guid>
		<description><![CDATA[Содержание: тенденции глобального спроса/предложения меди перспективы медного и обмоточного провода Дата: 18 марта 2009 г., 16:00 (время московское) Продолжительность: 1 час Язык: англ. Ведущие: Джон Шоненбергер, Ханс Де Кюленер Организатор: Leonardo Energy и Европейский Институт Меди Регистрация: здесь Участие: свободное, с предварительной он-лайн регистрацией Регистрация: https://www.onlineregistrationcenter.com/register.asp?m=211&#38;c=67 [Вебинар (от англ. webinar)– вид конференции, проводимой посредством Интернета, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-globalnye-perspektivy-medi-i-provoda-dlya-obmotok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

