<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo ENERGY RU &#187; энергосистема</title>
	<atom:link href="http://www.leonardo-energy.ru/archives/tag/energosistema/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardo-energy.ru</link>
	<description>Информационный ресурс сообщества профессионалов в области устойчивого развития энергетики и энергосбережения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 08:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Сети, тарифы, энергетика России. Почему в России повышаются тарифы в ЖКХ?</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1631</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1631#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Беседа с Булатом Нигматулиным на &#171;Эхо Москвы&#187; .  Для прослушинвания включить звук на копьютере и нажать виртуальную клавишу &#171;Воспр.&#187; на виртуальном плеере выше (на темно-сером фоне).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://echo.msk.ru/snd/2010-01-28-beseda-1114.mp3" length="6707207" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Рост тарифов для промпотребителей неизбежен</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1454</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[гидро]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Электроэнергия для промпотребителей может подорожать на 6-8% Во вторник, 15 сентября, правительство РФ рассматривает новые инвестпрограммы в электроэнергетике на 2010г. Проект сформирован на базе параметров социально-экономического развития РФ в 2010г: рост ВВП &#8212; 1,2%; рост промпроизводства &#8212; 0,8%, инфляция &#8212; 10%, цены на нефть Urals &#8212; 55 долл./барр., среднегодовой курс доллара &#8212; 34,5 руб./долл. Объем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто-то еще сомневается? Что думает о российской экономике один из самых успешных бизнесменов России.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1216</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[государственный]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[практический]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[электроснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес, чтобы повысить конкурентоспособность, должен не ждать снижения налогов, а снижать издержки, повышать эффективность и вкладывать средства в инновации, считает президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров. Переход на инновационные рельсы он назвал «неизбежным путем выживания бизнеса», подчеркнув, что главной «ахиллесовой пятой» экономики России является ее низкая энергоэффективность.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии на примере Сарапульской МУП &quot;ГЭС&quot;</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1113</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть» (г. Сарапул) в 2007 году одним из первых в Удмуртии комплексно внедрило автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). А именно охватило автоматизацией 100% поступления электроэнергии в сеть 6 кВ (33 питающих фидера 6 кВ) и отпуск электроэнергии в сеть 0,4 кВ (225 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ). Необходимость внедрения данной системы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вэбинар “Оценка возможностей использования солнечной энергии в коммунальном планировании” (англ.)</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-ocenka-vozmozhnostej-ispolzovaniya-solnechnoj-energii-v-planirovanii-angl</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-ocenka-vozmozhnostej-ispolzovaniya-solnechnoj-energii-v-planirovanii-angl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемый]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэлектрический]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-ocenka-vozmozhnostej-ispolzovaniya-solnechnoj-energii-v-planirovanii-angl</guid>
		<description><![CDATA[Архивная запись вэбинара : посмотреть Посмотреть слайд-презентацию Solar Energy Assessment for Community Energy Planning]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-ocenka-vozmozhnostej-ispolzovaniya-solnechnoj-energii-v-planirovanii-angl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конгресс: Первый ежегодный Конгресс по энергосистемам с низким выделением углерода</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[kema]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda</guid>
		<description><![CDATA[Первый ежегодный Конгресс по энергосистемам с низким выделением углерода Дата: вторник, 16 июня 2009 Место: Конгресс Центр “Электрум” , Арнхйм, Нидерланды (Congresscentrum Elektrum, Klingelbeekseweg 45, 6812 DE Arnhem, The Netherlands) Зарегистрироваться для участия можно ЗДЕСЬ. (участие бесплатно, но число участников ограничено) Целью нового ежегодного мероприятия является организация площадки по обмену информацией по энергосистемам с низким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подписано Распоряжение Правительства РФ о расширении доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/981</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/981#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Ionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ветер]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[государственный]]></category>
		<category><![CDATA[научный]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/981</guid>
		<description><![CDATA[подписано Распоряжение Правительства РФ о расширении доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва несет сбоевые потери</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/974</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/974#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[качество энергии]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/974</guid>
		<description><![CDATA[В Москве растет число сбоев в энергоснабжении ключевых отраслей городского хозяйства. По прогнозам чиновников топливно-энергетического хозяйства города, износ оборудования и сетей приведет к техногенным авариям и нарушению систем жизнеобеспечения столицы. Но денег на улучшение работы отрасли у города нет. Во вторник столичное правительство рассмотрело подготовленную департаментом топливно-энергетического хозяйства концепцию программы по повышению надежности электроснабжения объектов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электричество в Ираке: американцы планируют построить много и быстро</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/862</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/862#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Дженерал Электрик» получила большой заказ от правительства Ирака. В рамках сделки компания поставит 56 турбин на сумму 3 млрд.долл., которые смогу вырабатывать около 7 тыс мегаватт электроэнергии. В настоящее время Ирак испытывает серьезные трудности с электроснабжением: при общей потребности в 10 тыс. мегаватт в стране в нестоящий момент производится лишь 6 тыс. мегаватт. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые материалы присланные участниками LE RU</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/619</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/619#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 15:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Ionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[научный]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[практический]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[В разделе &#171;Ваши публикации&#187; появилась работа Г. Федоровского “Совершенствование управления рабочими режимами энергетических объединений”. Согласно нашей новой традиции работа представлена как в формате PDF, так и в окне Scribd для немедленного просмотра. Комментарии в этом сообщении закрыты,  поскольку  осбуждение этой работы непосредственно на странице &#171;Ваши публикации&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередное пополнение библиотеки LPQI AG</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/607</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/607#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Ionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[ветер]]></category>
		<category><![CDATA[ветряная]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Раздел 8 &#171;Децентрализованная генерация и возобновляемые источники энергии&#187; библиотеки LPQI AG пополнился новой работой Тона Ван де Веккен из компании KEMA Consulting, Нидерланды &#171;Разработка и применение ветряной электростанции: разбор примера&#187; в переводе Н.Г. Харченко. Теперь для удобства читателей документ можно предварительно пролистать в окне Scribd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности  британского энергетического будущего</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/503</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/503#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемый]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/12/04/osobennosti-britanskogo-energeticheskogo-budushhego/</guid>
		<description><![CDATA[Великобритания, как и другие страны Евросоюза, предполагает к 2020 г. существенно изменить структуру своего энергобаланса. Так, 30% добычи энергии ляжет на возобновляемые источники энергии , прежде всего, на энергию, получаемую от ветра. В настоящее время возобновляемые источники энергии обеспечивают лишь 5% потребностей страны в электричестве. Примечательно, что в Великобритании планируют изменить также и структуру энергопотребления. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередное возрождение угольной промышленности в Великобритании</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/98</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/09/10/ocherednoe-vozrozhdenie-ugolnoj-promyshlennosti-v-velikobritanii/</guid>
		<description><![CDATA[Впервые с 2001 г. зафиксирован рост добычи угля в Великобритании. Это связано прежде всего с ростом цен на этот вид ископаемых ресурсов. Улучшение конъюнктуры на рынке угля убеждает компании инвестировать миллионы фунтов в расширение действующих производств и даже повторное открытие старых шахт. Добыча угля в Великобритании падало с 50-х годов прошлого века, почти 1000 шахт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плавающая атомная электростанция: срок сдачи – 2010 г.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/97</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/97#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/09/09/plavayushhaya-atomnaya-elektrostanciya-srok-sdachi-%e2%80%93-2010-g/</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, в России создается миниатюрная плавающая атомная станцию «Академик М. Ломоносов» (ПАТЭС). Официальная церемония закладки первой в мире ПАТЭС состоялась в апреле 2007 года, в Северодвинске (Архангельская область). Местом, где малютка-АЭС должна была родиться, избрали верфи «Севмаша», базового предприятия Государственного Российского Центра атомного судостроения. Но прошло менее полутора лет, и «роддом» пришлось поменять. Государственная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АЭС для Калининграда и области</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/94</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[государственный]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/08/28/aes-dlya-kaliningrada-i-oblasti/</guid>
		<description><![CDATA[В госкорпорации &#171;Росатом&#187; принято решение об организации работ по сооружению Балтийской АЭС в Калининградской области. В качестве генерального проектировщика по разработке проекта для Балтийской АЭС рекомендовано ОАО &#171;Санкт-Петербургский Атомэнергопроект&#187; (СПбАЭП). Предполагается, что завершение разработки предпроектных и проектных материалов двухблочной атомной электростанции с реакторами ВВЭР (электрической мощностью 1 тыс. 200 МВт. каждый) до конца следующего года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

