<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo ENERGY RU &#187; ЕС</title>
	<atom:link href="http://www.leonardo-energy.ru/archives/tag/es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardo-energy.ru</link>
	<description>Информационный ресурс сообщества профессионалов в области устойчивого развития энергетики и энергосбережения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 08:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Дополнительные затраты на исследования и разработки в области энергосбережения, снижения выбросов углерода и энергобезопасность на уровне 50 млрд. евро.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524</guid>
		<description><![CDATA[Еврокомиссия оценила потребность в дополнительных затратах на обеспечение энергобезопасности, снижения выбросов в атмосферу углерода и энергосбережение в размене 50 млрд. евро в период до 2020 г. Это означает, что ежегодные затраты на разработку соответствующих технологий должны увеличиться с сегодняшних 3 млрд.. евро&#160; до 8 млрд. евро ежегодно. Леонардо-Энерджи.Ру.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прошедший вэбинар &quot;Сверхвысоковольтные подземные кабели&quot;</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/web_ehv_under</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/web_ehv_under#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[высоковольный]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[кабель]]></category>
		<category><![CDATA[качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?page_id=1278</guid>
		<description><![CDATA[Прошедший вэбинар &#34;Сверхвысоковольтные подземные кабели&#34;. Партнёр вэбинара&#160; Слайд-презентация на англ. языке Extra High Voltage Underground Power Cable &#160; Ссылка на PDF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/web_ehv_under/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конгресс: Первый ежегодный Конгресс по энергосистемам с низким выделением углерода</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[kema]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda</guid>
		<description><![CDATA[Первый ежегодный Конгресс по энергосистемам с низким выделением углерода Дата: вторник, 16 июня 2009 Место: Конгресс Центр “Электрум” , Арнхйм, Нидерланды (Congresscentrum Elektrum, Klingelbeekseweg 45, 6812 DE Arnhem, The Netherlands) Зарегистрироваться для участия можно ЗДЕСЬ. (участие бесплатно, но число участников ограничено) Целью нового ежегодного мероприятия является организация площадки по обмену информацией по энергосистемам с низким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/kongress-pervyj-ezhegodnyj-kongress-po-energosistemam-s-nizkim-vydeleniem-ugleroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вэбинар: качество электроэнергии – от концепции к измерению и количественной оценке</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-kachestvo-elektroenergii-ot-koncepcii-k-izmereniyu-i-kolichestvennoj-ocenke</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-kachestvo-elektroenergii-ot-koncepcii-k-izmereniyu-i-kolichestvennoj-ocenke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-kachestvo-elektroenergii-ot-koncepcii-k-izmereniyu-i-kolichestvennoj-ocenke</guid>
		<description><![CDATA[Вэбинар: качество электроэнергии – от концепции к измерению и количественной оценке (на англ.. яз.) 13 марта, 17:00 – 18:00 мск. Ведущий &#8212; Арно Губинни Участие: свободное, но с предварительной регистрацией В ходе вэбинара приставляется алгоритм оценки состояния качества электроустановки. Освещаются факторы, влияющие на оценку, рассматриваются амплитуда, частота, гармонические искажения, мерцательные явления и дисбаланс как факторы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-kachestvo-elektroenergii-ot-koncepcii-k-izmereniyu-i-kolichestvennoj-ocenke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ветряная электроэнергетика во Франции сегодня</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/804</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/804#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[3. Качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Во Франции начал производство электричества крупнейший в стране ветро-парк, который состоит из 29 ветрогенераторов мощностью по 3 мегаватта каждый. Таким образом, всего они будут производить 87 мегаватт. В 2007 г. общая мощность ветряков во Франции была 2,5 тыс. мегаватт, а к 2015 году планирует вырабатывать таким способом около 17 тыс. мегаватт. По объему производимой «ветряной» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Библиотека сайта пополнилась исследованием качества энергии в гостиничном секторе Европы</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/753</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Ionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[Леонардо]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Прикладные вопросы качества электроэнергии: помещаем перевод на русский язык исследование качества электроэнергии в гостиничном секторе Европы. Перевод выполнен Н.Г. Харченко. Материал представлен в формате PDF и окне просмотра Scribd. Your email:&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

