<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo ENERGY RU &#187; фотогальванический</title>
	<atom:link href="http://www.leonardo-energy.ru/archives/tag/fotogalvanicheskij/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardo-energy.ru</link>
	<description>Информационный ресурс сообщества профессионалов в области устойчивого развития энергетики и энергосбережения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 08:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Фотогальванические элементы преодолели барьер эффективности в 40%</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1411</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Специалистам лаборатории Боинг-спектролаб в ходе работ над перспективными фотогальваническими элементами, которые финансируются Министерством Энергетики США, удалось преодолеть 40% барьер эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую. Разработанная в этой лаборатории фотогальваническая батарея показала эффективность преобразования в 40,7%. В батарее используется новая конструкционная структура, обеспечивающая концентрацию солнечной энергии. Практически все современные модули солнечных батарей не концентрируют солнечные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы развития ветрофотоэнергетических комплексов на базе вихревой ветроэнергетической установки и современных фотоэнергосистем</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Потребление энергии в России на сегодняшний день составляет около 1 млрд. тонн условного топлива (ТУТ) в год, из них невозобновляемые источники составляют 97,9 % (нефть, газ и пр.), при переработке которых образуются окислы вредных веществ (NOx, CO, СН), нанося невосполнимый ущерб окружающей среде. Более двух миллиардов людей в мире не имеют доступа в электричеству. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись вэбинара “Оценка возможностей использования солнечной энергии в коммунальном планировании” (англ.)</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1068</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1068#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[вебинар]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемый]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэлектрический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/archives/1068</guid>
		<description><![CDATA[В разделе “События” размещена запись вэбинара “Оценка возможностей использования солнечной энергии в коммунальном планировании” (англ.) от 27 марта 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/1068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вэбинар “Оценка возможностей использования солнечной энергии в коммунальном планировании” (англ.)</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-ocenka-vozmozhnostej-ispolzovaniya-solnechnoj-energii-v-planirovanii-angl</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-ocenka-vozmozhnostej-ispolzovaniya-solnechnoj-energii-v-planirovanii-angl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемый]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэлектрический]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-ocenka-vozmozhnostej-ispolzovaniya-solnechnoj-energii-v-planirovanii-angl</guid>
		<description><![CDATA[Архивная запись вэбинара : посмотреть Посмотреть слайд-презентацию Solar Energy Assessment for Community Energy Planning]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/texnologii/vebinar-ocenka-vozmozhnostej-ispolzovaniya-solnechnoj-energii-v-planirovanii-angl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вебинар: «Введение в компактные фотоэлектрические системы» (16.01.2009)</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/922</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/922#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[вебинар]]></category>
		<category><![CDATA[Леонардо]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэлектрический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Leonardo Energy проводит вебинар, в ходе которого будут даны разъяснения о том, как работают компактные фотоэлектрические системы, какое решение в вашем конкретном случае будет наиболее удачным, с чего начать планирование и сооружение такой системы. Подробности здесь]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечные батареи уже на крышах Ватикана</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/511</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/511#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[3. Качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[4. Надежность и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальванический]]></category>
		<category><![CDATA[чистая]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/12/05/solnechnye-batarei-uzhe-na-kryshax-vatikana/</guid>
		<description><![CDATA[В рамках реставрации комплекса зданий Ватикана на одной из крыш было установлено 2400 фотогальванических модулей, способных вырабатывать около 300 МВт электроэнергии в год. Эта солнечная электростанция разместилась на площади 5000 кв.м. Этот подарок католическому престолу изготовила ведущая в отрасли немецкая компания SolarWorld. В связи с презентацией этого проекта специалисты подсчитали, что работа новой энергетической установки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

