<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo ENERGY RU &#187; возобновляемые</title>
	<atom:link href="http://www.leonardo-energy.ru/archives/tag/renewable/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardo-energy.ru</link>
	<description>Информационный ресурс сообщества профессионалов в области устойчивого развития энергетики и энергосбережения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 08:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Пополнение в библиотеке: тепловые насосы</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/814</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/814#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Ionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативная]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемый]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>
		<category><![CDATA[практический]]></category>
		<category><![CDATA[тепловой насос]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[В разделе  &#171;Пособия&#187; появилась слайд-презентация &#171;Тепловой насос&#187; &#8212; вводный курс. Не секрет, что тепловой насос хоть и остаются часто упоминаемой  зрелой технологией получения энергии от возобновляемого &#171;бесплатного&#187; источника,  она, одновременно, продолжает оставаться самой &#171;таинственной&#187; из числа таких технологий  в сознании не только потенциальных  потребителей,  но даже и специалистов. Работа В. Хулсхорста доходчиво представляет  не только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередное пополнение библиотеки LPQI AG</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/607</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/607#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Ionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[ветер]]></category>
		<category><![CDATA[ветряная]]></category>
		<category><![CDATA[ветряной]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Раздел 8 &#171;Децентрализованная генерация и возобновляемые источники энергии&#187; библиотеки LPQI AG пополнился новой работой Тона Ван де Веккен из компании KEMA Consulting, Нидерланды &#171;Разработка и применение ветряной электростанции: разбор примера&#187; в переводе Н.Г. Харченко. Теперь для удобства читателей документ можно предварительно пролистать в окне Scribd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще раз об энергетическом потенциале океана</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/504</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[научный]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[приливной]]></category>
		<category><![CDATA[чистая]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/12/04/eshhe-raz-ob-energeticheskom-potenciale-okeana/</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты полагают, что один из серьезных источников энергии, которому мало уделяется внимания, является мировой океан. По не которым оценкам, 0,05% его энергии достаточно, чтобы удовлетворить энергетические потребности всего населения нашей планеты. Это касается не только приливных электростанций. В частности предлагается использовать энергию подводных течений. Так, для новейших разработок в этой области достаточна скорость течения ниже, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергосбережение как фактор политики. На Украине.</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/465</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/465#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 06:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Издатель LE RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[ветер]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/11/25/energosberezhenie-kak-faktor-politiki-na-ukraine/</guid>
		<description><![CDATA[Наверное, неважно какая именно мотивация у тех, кто борется за экономию энергоресурсов. Ведь это способствует решению важных энергетических и экологических задач современности. В чрезмерно политизированном на протяжении многих лет Киеве создан альянс «Новая энергия Украины». Его сторонники пытаются поднять общественность, чтобы та заставила правительство включить в программу антикризисных действий раздел о замещении российского газа на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечная электроэнергетика: прогноз развития</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/96</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[6. Новые технологии и опыт]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[государственный]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[чистая]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/09/08/solnechnaya-elektroenergetika-prognoz-razvitiya/</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты ряда организаций опубликовали доклад, в котором утверждается, что две трети населения Земли сможет к 2030 году полностью обеспечивать свои нужды в электроэнергии благодаря энергии Солнца. Другими словами, солнечная фотоэлектрическая энергия сможет обеспечивать электричеством 4 миллиарда человек, если соответствующие меры будут приняты сегодня. Такой оптимизм зиждется прежде всего на последних успехах в развитие сектора солнечной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardian: европейцы хотят использовать солнечную энергию Сахары</title>
		<link>http://www.leonardo-energy.ru/archives/77</link>
		<comments>http://www.leonardo-energy.ru/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отдел новостей</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[2. Эффективность энергосистем]]></category>
		<category><![CDATA[3. Качество электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[5. Возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[7. Регулирование отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[чистая]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardo-energy.ru/2008/07/23/guardian-evropejcy-xotyat-ispolzovat-solnechnuyu-energiyu-saxary/</guid>
		<description><![CDATA[09:22 (23 июля) Европейские политики обсуждают вопрос использования пустынного солнца Сахар для сбережения энергии. &#8230; в Европе существует план, согласно которому в Сахаре могут установить солнечные панели, который будут соединяться с энергетическими системами на всем континенте. Gazeta.Ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardo-energy.ru/archives/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

